
What does it mean to vote like a carpenter?
- Voting in favor of issues most important to working families
- Voting to keep prevailing wage
- Voting for more local work opportunities
- Voting for better working conditions
This year local candidates for cities, school boards, and other local governments are running for election in Washington and these are the individuals who will stand up for all working families.
Vote for worker-friendly officials on November 2, 2021
¿Qué significa votar como carpintero?
- Votar a favor de los temas más importantes para las familias trabajadoras.
- Votar para mantener el salario prevaleciente
- Votar por más oportunidades de trabajo local
- Votar por mejores condiciones de trabajo laboral
Este año, los candidatos locales de ciudades, juntas escolares y otros gobiernos locales se postulan para las elecciones en Washington. Ellos son los individuos que defenderán a todas las familias trabajadoras.
Vote por funcionarios favorables a los trabajadores el 2 de Noviembre de 2021.
BELLEVUE
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 2 Concejo Municipal Puesto 2 | Conrad Lee |
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Ruth Lipscomb |
PORT OF BELLINGHAM / PUERTO DE BELLINGHAM
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| District 1 Commissioner Comisionado del distrito 1 | Michael Shepard |
BENTON
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Jessica Bosse Wadsworth |
BURIEN
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Hugo Garcia |
| City Council Position 3 Concejo Municipal Puesto 3 | Jimmy Matta |
| City Council Position 5 Concejo Municipal Puesto 5 | Sarah Moore |
PORT OF CENTRALIA / PUERTO DE CENTRALIA
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Paul Crowner |
EVERETT
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| Mayor Alcaldesa | Cassandra “Cassie” Franklin |
| City Council District 2 Consejo Municipal Distrito 2 | Paula Rhyne |
| City Council District 3 Concejo Municipal Distrito 3 | Don Schwab |
FEDERAL WAY
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| Mayor Alcalde | Jim Ferrell |
| City Council Position 2 Concejo Municipal Puesto 2 | Gregory “Greg” Baruso |
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Hoang Tran |
| City Council Position 5 Concejo Municipal Puesto 5 | Leandra Craft |
| City Council Position 6 Concejo Municipal Puesto 6 | Renae Seam |
KENMORE
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 6 Concejo Municipal Puesto 6 | Jon Culver |
KENNEWICK
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Donald “Don” W Britain |
| City Council Position 3 Concejo Municipal Puesto 3 | Jason Lohr |
KENT
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| Mayor Alcaldesa | Dana L Ralph |
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Toni Troutner |
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Clifford “Cliff” Cawthon |
KING COUNTY
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| King County Executive Office Oficina Ejecutiva del Condado de King | James “Dow” Constantine |
| King County Council District 1 Consejo Municipal Distrito 1 | Rod Dembowski |
| King County City Council District 3 Consejo Municipal Distrito 3 | Sarah Perry |
| King County City Council District 5 Consejo Municipal Distrito 5 | Dave Upthegrove |
LACEY
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Robin Vazquez |
| City Council Position 6 Concejo Municipal Puesto 6 | Michael R. Steadman |
| City Council Position 7 Concejo Municipal Puesto 7 | Carolyn H. Cox |
OLYMPIA
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Clark Gilman |
| City Council Position 5 Concejo Municipal Puesto 5 | Lisa Parshley |
| City Council Position 7 Concejo Municipal Puesto 7 | James “Jim” Cooper |
PASCO
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 3 Concejo Municipal Puesto 3 | Leo A. Perales |
RENTON
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Joseph Todd |
| City Council Position 2 Concejo Municipal Puesto 2 | Carmen Rivera |
SEATTLE
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| Seattle City Attorney Abogado de la ciudad de Seattle | Nicole Thomas-Kennedy |
| City Council District 8 Concejo Municipal Distrito 8 | Teresa Mosqueda |
| City Council District 9 Concejo Municipal Distrito 9 | Nikkita Oliver |
| Seattle School Board Director Director del Consejo Escolar | Vivian Song Maritiz |
| Seattle School Board Director Director del Consejo Escolar | Michelle Sarju |
PORT OF SEATTLE / PUERTO DE SEATTLE
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Ryan Calkins |
| City Council Position 3 Concejo Municipal Puesto 3 | Stephanie Bowman |
| City Council Position 3 Concejo Municipal Puesto 3 | Hamdi Mohamed |
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Toshiko Hasegawa |
SEDRO WOOLLEY
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council District 6 Concejo Municipal Distrito 6 | Karl De Jong |
SNOHOMISH COUNTY
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council District 1 Concejo Municipal Distrito 1 | Nate Nehring |
| City Council District 4 Concejo Municipal Distrito 4 | Jared Mead |
SPOKANE
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council District 3 Concejo Municipal Distrito 3 | Zachary “Zach” Zappone |
TACOMA
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 2 Concejo Municipal Puesto 2 | Sarah Rumbaugh |
| City Council Position 4 Concejo Municipal Puesto 4 | Catherine Ushka |
| City Council Position 5 Concejo Municipal Puesto 5 | Gwendolyn Anne Artman |
| City Council Position 6 Concejo Municipal Puesto 6 | Kiara Daniels |
TUKWILA
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| City Council Position 1 Concejo Municipal Puesto 1 | Tosh Sharp |
| City Council Position 3 Concejo Municipal Puesto 3 | Dennis Martinez |
| City Council Position 7 Concejo Municipal Puesto 7 | De’Sean Quinn |
WEST RICHLAND
| Position / Posición | Candidate / Candidato |
|---|---|
| Mayor Alcaldesa | Kate Moran |